Connector Properties

Conn192
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn776
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn270
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn274
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn688
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn689
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn676
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn677
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn684
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn685
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	Misdemeanor
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn694
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn695
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn710
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	Misdemeanor
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn790
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	Misdemeanor
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Paper
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Hand Held
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.9
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn341
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn342
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn712
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn716
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn717
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn718
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


No PIR
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


PIR
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.12
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn310
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn311
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn703
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn704
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn705
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	UTC
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


PPDS/Others
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	UTC
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn708
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn709
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn364
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn365
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn366
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn768
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn59
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn60
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Misdemeanor - CA
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
	Misdemeanor
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


UTC - Muni Court
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
	UTC
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Non-UTC
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn426
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn427
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Supporting Docs
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn662
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Filed Cases
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.995
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn668
Type:	SplitConnection
Duration:	None
Split Entity Type:	Misdemeanor
Quantity:	1.0
Copy Entity Fields and Attributes
	Global Entity Instance Attributes
		None selected.

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn672
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn674
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn675
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Misdemeanors
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Supporting Documents
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn93
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn782
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn165
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Complied
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.9
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn399
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Did Not Comply
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Amend
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.03
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


judgement
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.5
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn403
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn406
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Muni Court
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn408
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn409
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn636
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn638
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn639
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn79
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn642
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn499
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn512
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn513
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.1
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn514
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.05
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn515
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.05
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn523
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Yes
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn525
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


No - go to Court Room
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn529
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn733
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn734
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


To Accounting
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn779
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn536
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn537
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn538
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn587
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.05
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn588
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn589
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn590
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn591
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn563
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn564
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn568
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn569
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn570
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn571
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.7
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn572
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.05
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn573
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.05
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn574
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.1
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn575
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn744
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn749
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn750
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn751
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Parking/UC/Photo
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn487
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn488
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn491
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn493
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Yes
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.5
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn739
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn740
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn741
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


No
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn601
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn610
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn611
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.9
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn612
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn613
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn754
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn755
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


FTA
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn625
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn626
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn631
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Supensions
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn770
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn446
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn726
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn727
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn464
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn465
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn466
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn467
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn132
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn133
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn134
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn138
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.65
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn139
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.3
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn140
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn141
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.25
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn142
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.7
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn143
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn145
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Suspensions
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn152
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn153
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Finance
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn764
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn647
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn773
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn439
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


DMV Lookup will be auto-generated
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn106
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn107
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn108
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn114
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn115
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn763
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn33
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn34
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn35
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn42
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn43
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn44
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn641
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment: