Connector Properties

Conn188
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Patient
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


50%
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.5
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


43%
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.43
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


1%
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.01
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


2%
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Probability is 0.02
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Type E
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Type S
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Type C
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Type T
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


5%
Type:	BranchConnection
Duration:	None
Branch Type:	Probability
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Type D
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Sick
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	1.0
		Units:	Minutes

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Patient
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	15.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Patient
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Well
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	15.0
		Units:	Seconds

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	Otherwise
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Patient
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	5.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn268
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	15.0
		Units:	Seconds

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn270
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn271
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn273
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn274
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn275
Type:	BranchConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8.0
		Units:	Seconds

Branch Type:	Entity Type
Branch Condition:	One of the following Entity Types
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn276
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	8
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn290
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	5.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Served
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Conn292
Type:	StandardConnection
Duration:	Travel Time
		Value:	5.0
		Units:	Seconds

Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Patient
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Well
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Served
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment:	


Sick - to -Transport
Type:	StandardConnection
Duration:	None
Collect Connector Statistics:	false
Collect Connector by Entity Statistics:	false
Comment: